Kunde
Bygma A/S
Søndre Stationsvej 28A, 4200 Slagelse
Kundens Ref.
10623
Periode
2024-05-01
Slut: 2024-09-30
Timer
0 / 850
Projektleder
Lars Jensen
Status
I gang
Økonomisk Oversigt
Sammenligning af budget, prognose og faktiske tal.
| Beskrivelse | Budget (Estimat) | Prognose (Forventet) | Faktisk (Realiseret) |
|---|---|---|---|
| Indtægter | |||
| Oprindelig kontraktsum | 1.625.000,00 kr. | 1.625.000,00 kr. | - |
| Mængderegulering | 0,00 kr. | 0,00 kr. | - |
| Forventet Slutsum (TBL) | 1.625.000,00 kr. | 1.625.000,00 kr. | - |
| Godkendt ekstraarbejde | 0,00 kr. | 0,00 kr. | - |
| Samlet Forventet Omsætning | 1.625.000,00 kr. | 1.625.000,00 kr. | - |
| Faktisk faktureret | - | - | 162.500,00 kr. |
| Omkostninger | |||
| Produktion | 1.250.000,00 kr. | 1.250.000,00 kr. | 1.250.000,00 kr. |
| UE Kontrakt | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
| Total omkostninger | 1.250.000,00 kr. | 1.250.000,00 kr. | 1.250.000,00 kr. |
| Dækningsbidrag | |||
| DB (kr.) | 375.000,00 kr. | 375.000,00 kr. | -1.087.500,00 kr. |
| DG (%) | 23.08 % | 23.08 % | -669.23 % |
Tilknyttede Medarbejdere
LJ
Lars Jensen
Projektleder
JH
Jens Hansen
Tømrer
| Rapportnr. | Dato | Udført af | Vejr | Temp. | Handlinger |
|---|---|---|---|---|---|
| DR-20240801-001 | 01-08-2024 | Oliver Jacob Hansen | 22°C | ||
| DR-20240731-001 | 31-07-2024 | Oliver Jacob Hansen | 18°C |
Dokumenter & Billeder
Ingen dokumenter eller billeder.